KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SONY XPERIA Z3

KELEBIHAN SONY XPERIA Z3
- MENGUSUNG DESAIN
IP68 CERTIFIED DUST PROOF AND WATER RESISTANT OVER 1 METER AND 30 MINUTES
- TYPE LAYAR IPS
LCD CAPACITIVE TOUCHSCREEN, 16M COLORS
- UKURAN LAYAR 720
X 1280 PIXELS, 4.6 INCHES (~319 PPI PIXEL DENSITY)
- DIBEKALI
PELINDUNG LAYAR SHATTER PROOF GLASS, TRILUMINOS DISPLAY, X-REALITY ENGINE
- JARINGAN LENGKAP
DENGAN 3 JENIS YAITU 2G GSM, 3G HSDPA, DAN 4G LTE
- MEMORI INTERNAL
BERKAPASITAS 16 GB, 2 GB RAM
- MEMORI EKSTERNAL
MAKSIMAL KAPASITAS MICROSD, UP TO 128 GB
- KAMERA BELAKANG
MENDUKUNG 20.7 MP, 5248 Х 3936 PIXELS, AUTOFOCUS, LED FLASH, 1/2.3” SENSOR
SIZE, GEO-TAGGING, TOUCH FOCUS, FACE/SMILE DETECTION, HDR, PANORAMA, VIDEO
2160P@30FPS,1080P@60FPS, 720P@120FPS, HDR
- SISTEM OPERASI
ANDROID OS, V4.4.4 (KITKAT), PLANNED UPGRADE TO V5.0 (LOLLIPOP)
- PROSESOR
QUAD-CORE 2.5 GHZ KRAIT 400
KEKURANGAN SONY XPERIA Z3
- KAMERA DEPAN HANYA BERESOLUSI 2.2 MP
- DESAIN UNIBODY YANG DI USUNGNYA TENTU MENJADI KELEMAHAN KARENA
BATERAI YANG MELEKAT PADA PONSEL TIDAK BISA DILEPAS SESUKA HATI
- HARGA YANG SELANGIT TENTU MENJADI KENDALA PALING UTAMA
SPESIFIKASI SONY XPERIA Z3


Spesifikasi Sony Xperia Z3
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE 2100 / 1900 / 1800 / 1700 / 850 / 2600 / 900 / 700 / 800 |
Layar | 5.2 inches, 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) |
Jenis layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Lain-lain | – IP68 certified – dust proof and water resistant – over 1 meter and 30 minutes – Multitouch – Shatter proof glass – Triluminos display – X-Reality Engine |
Internal | 32 GB storage, 3GB RAM |
Slot | microSD, up to 128GB |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
O.S. | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
CPU | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801, Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Kamera belakang | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, LED flash, 1/2.3′ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
Kamera depan | 2.2 MP, 1080p@30fps |
GPS | Yes |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Fitur lain | – ANT+ support – Active noise cancellation with dedicated mic – Xvid/MP4/H.264 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial |
Baterai | Tipe Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery Siaga : 510 jam / 480 jam Bicara Aktif : 14 jam / 16 jam |
No comments:
Post a Comment